Vi säljer CE märkta och återvunna produkter till olika ändamål exempelvis byggnation av vägar, betongtillverkning och anläggning av gräsytor. Vi tar även fram material efter era önskemål.
Alla D.A. Mattssons produkter är tillverkade från återvunna massor som vi tagit emot på vår anläggning. Dessa produkter kan användas till många olika ändamål, bland annat som grus för halkbekämpning, finsand till sandlådor, toppdressing för gräsytor, odlingsjord och anläggningsjord för planteringar och rabatter, samt mycket mer.
Vi utvecklar ständigt våra processer för att kunna ta vara på mer material samt producera produkter av högre kvalitet. Vi arbetar även med att ge våra kunder ett brett utbud av produkter.
Våtsiktade produkter
D.A. Mattssons våtsiktade produkter är tvättade och sorterade i vår våtsiktanläggning som är en av norra Europas mest moderna anläggning. Vår tvättade singel är en blandning av natursten och kross. Detta innebär att materialet innehåller näst intill inget finmaterial som binder fukt. Därför lämpar sig vårt singel och grus som dränerande material samt ballast till betong. Den tvättade sanden är det material som har tvättats bort från vårt singel och grus. Dessa sorterar vi efter olika fraktioner för att kunna erbjuda våra kunder kvalitetsmaterial för många olika användningsområden.
Krossade produkter
Våra krossprodukter är framtagna ur återvunnet berg, sten, betong och asfalt som är sorterade och krossade till önskade fraktioner. Dessa material lämpar sig bra till anläggningsändamål.
Jordprodukter
Våra jordprodukter är tillverkade av återvunna, mullrika och jordiga schaktmassor som vi blandar med tvättad sand, vår egen grönkompost med mera för att få rätt jord till rätt ändamål. Vi har även tagit fram sportjordar som fungerar utmärkt som såbädd för till exempel golfbanor, fotbollsplaner, parker med mera.
OBS: Vi säljer endast till företag. Om du som privatperson vill köpa av oss så rekommenderar vi att du kontaktar ett åkeri.
Våtsiktade produkter ÅV
Gäller fr.o.m. 2023-04-01 – Moms tillkommer
Produktnamn | Sortering [mm] | Pris (kr/ton) | Status | Information |
---|---|---|---|---|
Produktnamn: Finsand | Sortering [mm]: 0,063/0,5 | Pris (kr/ton): 110 kr | Status: | Information: – |
Produktnamn: Dressand | Sortering [mm]: 0,2/2 | Pris (kr/ton): 220 kr | Status: | Information: Toppdressing gräsytor |
Produktnamn: Murbruk/kabelsand | Sortering [mm]: 0/4 | Pris (kr/ton): 155 kr | Status: |
Information:
Ballast till murbruk, kabelsand, sättlager, fogmaterial, |
Produktnamn: Betonggrus N | Sortering [mm]: 0/8 | Pris (kr/ton): 155 kr | Status: | Information: Ballast till betong, CE 2+ |
Produktnamn: Rörgravsfyllning | Sortering [mm]: 0/8 | Pris (kr/ton): 120 kr | Status: | Information: Ledningsbädd, kringfyllnad för dränledning |
Produktnamn: Mattssonblandning | Sortering [mm]: 0/8 | Pris (kr/ton): 250 kr | Status: |
Information:
Halkbekämpning. Naturgrus 2/8, sand 0/8, salt. Återvinningsbar på D.A. Mattssons anläggning |
Produktnamn: EU Gungsand | Sortering [mm]: 2/6 | Pris (kr/ton): 390 kr | Status: Tillfälligt slut | Information: Stötdämpande underlag |
Produktnamn: ÅV-Grus NK, tvättad | Sortering [mm]: 2/8 | Pris (kr/ton): 230 kr | Status: | Information: – |
Produktnamn: ÅV-Grus NK, tvättad | Sortering [mm]: 4/8 | Pris (kr/ton): 200 kr | Status: Tillfälligt slut | Information: – |
Produktnamn: ÅV-Singel NK, tvättad | Sortering [mm]: 8/16 | Pris (kr/ton): 118 kr | Status: ★ Kampanj! | Information: Ballast till betong, CE 2+ |
Produktnamn: ÅV-Singel NK, tvättad | Sortering [mm]: 16/32 | Pris (kr/ton): 40 kr | Status: ★ Kampanj! | Information: – |
Produktnamn: ÅV-Singel NK, tvättad | Sortering [mm]: 32/90 | Pris (kr/ton): 35 kr | Status: ★ Kampanj! | Information: – |
Produktnamn: Stoppsten | Sortering [mm]: 200 < | Pris (kr/ton): 950 kr | Status: Beställningsvara |
Information:
Dekorativ sten till gata/trädgård, varierande storlek. |
OBS! Ingen naturgrusskatt tillkommer på dessa produkter.
★ Kampanjpriser gäller 2023-10-01 tom 2024-03-31
Krossprodukter ÅV
Gäller fr.o.m. 2023-04-01 – Moms tillkommer
Produktnamn | Sortering [mm] | Pris (kr/ton) | Status | Information |
---|---|---|---|---|
Produktnamn: ÅV-Stenmjöl | Sortering [mm]: 0/8 | Pris (kr/ton): 153 kr | Status: | Information: Krossat berg |
Produktnamn: ÅV-Bergkross | Sortering [mm]: 0/16 | Pris (kr/ton): 142 kr | Status: | Information: Krossat berg |
Produktnamn: ÅV-Bergkross | Sortering [mm]: 0/32 | Pris (kr/ton): 131 kr | Status: | Information: Bärlager, CE 2+ |
Produktnamn: ÅV-Makadam | Sortering [mm]: 8/16 | Pris (kr/ton): 153 kr | Status: | Information: Krossat berg |
Produktnamn: ÅV-Berg/Betongkross | Sortering [mm]: 0/63 | Pris (kr/ton): 93 kr | Status: | Information: Krossat berg & betong |
Produktnamn: ÅV-Betongkross | Sortering [mm]: 0/90 | Pris (kr/ton): 40 kr | Status: Tillfälligt slut | Information: Krossad betong |
Produktnamn: ÅV-Fyllnadsmassor | Sortering [mm]: 0/150 | Pris (kr/ton): 35 kr | Status: | Information: Krossad sten, sorterade schaktmassor |
Produktnamn: ÅV-Bergkross | Sortering [mm]: 0/150 | Pris (kr/ton): 87 kr | Status: Beställningsvara | Information: Krossat berg |
Produktnamn: ÅV-Asfaltsgrus | Sortering [mm]: 0/16 | Pris (kr/ton): 45 kr | Status: | Information: Sort. fr. uppbruten asfalt |
Produktnamn: ÅV-Asfaltsgrus | Sortering [mm]: 0/90 | Pris (kr/ton): 25 kr | Status: | Information: Sort. fr. uppbruten asfalt |
Produktnamn: ÅV-Tegelkross Röd | Sortering [mm]: 8/16 | Pris (kr/ton): 700 kr | Status: | Information: NYHET! Krossad sorterad tegel |
Jordprodukter ÅV
Gäller fr.o.m. 2023-04-01 – Moms tillkommer
Produktnamn | Pris (kr/ton) | Status | Information |
---|---|---|---|
Produktnamn:
Växtjord A Plant AMA DCL 11/1 |
Pris (kr/ton): 300 kr | Status: |
Information:
Fd. Odlingsjord. Plantering av buskar & träd.
Ej ogräsfri |
Produktnamn:
Växtjord A Plant vinter** AMA DCL 11/1 |
Pris (kr/ton): 340 kr | Status: |
Information:
Fd. Odlingsjord. Plantering av buskar & träd.
Ej ogräsfri |
Produktnamn:
Anläggningsjord A AMA DCL 11/1 |
Pris (kr/ton): 280 kr | Status: |
Information:
Avsedd för gräsmattor/anläggningsytor Ej ogräsfri |
Produktnamn:
Anläggningsjord A vinter** AMA DCL 11/1 |
Pris (kr/ton): 320 kr | Status: |
Information:
Avsedd för gräsmattor/anläggningsytor Ej ogräsfri |
Produktnamn: Sportjord 60/40 | Pris (kr/ton): 375 kr | Status: | Information: Såbädd till gräsmattor |
Produktnamn: Sportjord 80/20 | Pris (kr/ton): 325 kr | Status: Tillfälligt slut | Information: Såbädd till gräsmattor |
Produktnamn: Sportjord 90/10 | Pris (kr/ton): 310 kr | Status: | Information: Såbädd till gräsmattor |
Produktnamn: Naturgödsel | Pris (kr/ton): 450 kr | Status: | Information: Hygieniserad animalisk gödsel. I mån av tillgång |
Produktnamn: Fukthållande jord* | Pris (kr/ton): 15 kr | Status: Beställningsvara | Information: Anmälningspliktig |
* Fukthållande jord kan innehålla föroreningar över KM. Det krävs anmälan för att få använda massor över KM.
För mer information samt beställning, kontakta [email protected]
** Vinterpriser gäller från 1a november t.o.m. 31a mars